服務(wù)熱線
13915810870
Product classification
Related article
產(chǎn)品名稱:
發(fā)布時(shí)間:2025-02-26
產(chǎn)品型號:DZF-6030A
產(chǎn)品特點(diǎn):DZF-6030A化學(xué)真空干燥箱專為干燥熱敏性、易分解和易氧化物質(zhì)而設(shè)計(jì),能夠向內(nèi)部充入惰性氣體,特別是一些成分復(fù)雜的物品也能進(jìn)行快速干燥。三、選購件:智能型程序液晶溫度控制器。惰性氣體進(jìn)氣閥。進(jìn)口真空表。下箱體柜。 液態(tài)水過濾器(按規(guī)格型號定價(jià),適用高濕干燥用) 。干燥罐。進(jìn)口Vacuumer VOP-100/200。 可選配排氣
型號 | 臺式機(jī) | ||||
DZF-6050 | DZF-6012 | DZF-6021 | 化學(xué) | ||
DZF-6053 | DZF-6020 | DZF-6051 | DZF-6030A | ||
DZF-6055 | DZF-6022 | DZF-6032 | |||
DZF-6056 | DZF-6024 | DZF-6034 | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 1450W | 550W/850W | |||
控溫范圍 | RT+10~200℃ | ||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃ / ±1℃ | ||||
達(dá)到真空度 | 133Pa | ||||
真空表 | 機(jī)械指針式 | ||||
工作環(huán)境溫度 | +5~40℃ | ||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W×D×H | 415×370×345 | 220×210×220 | 300×300×275 | 320×320×300 | |
300×300×275 | 415×370×345 | ||||
外形尺寸(mm)W×D×H | 730×560×550 | 500×375×410 | 605×490×450 | 630×510×490 | |
605×490×450 | 730×560×550 | ||||
擱板 | 2塊/3塊/5塊 | 1塊/2塊 | 1塊/2塊/4塊 | ||
工作室材料 | 不銹鋼304 | 不銹鋼316 | |||
(1Cr~18Ni9Ti) | (OCr17Ni12Mo2 |
Copyright © 2018 版權(quán)所有:常州金壇精達(dá)儀器制造有限公司 ICP備案號:蘇ICP備11059457號-14 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:175351 網(wǎng)站地圖